招 标 人 | ******有限公司 | |||||
招标代理机构 | ******有限公司 | |||||
工 程 名 称 | 长三角生态绿色一体化发展示范区生态水网工程(北祥符荡段二期)工程总承包 | |||||
工 程 规 模 | 工程总承包费用约3942.6972万元(其中设计费约95.8800万元,建筑安装工程费约3769.5094万元,项目管理费约77.3078万元) | |||||
中标候选人(不标明排序) | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司) | ************有限公司) | ||
投标报价 | 总报价******.47元,设计费报价910000元,建筑安装工程费报价******.19元,项目管理费报价690200.28元 | 总报价******.9元,设计费报价935000元,建筑安装工程费报价******.24元,项目管理费报价696558.66元 | 总报价******.37元,设计费报价867000元,建筑安装工程费报价******.6元,项目管理费报价684616.77元 | 总报价******.28元,设计费报价820000元,建筑安装工程费报价******元,项目管理费报价681156.28元 | ||
工期 | 总工期160日历天,(含施工图设计30天,施工期120日历天及相关手续办理10日历天);绿化养护期:二年 | |||||
工程质量 | 设计质量标准:符合现行国家规范要求。 施工质量标准:达到现行国家验收标准的合格等级。 | |||||
中标候选人资质 | 水利水电工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包一级、工程设计水利行业乙级、风景园林工程设计专项甲级 | 水利水电工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包二级、工程设计水利行业丙级、风景园林工程设计专项甲级 | 水利水电工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、工程设计水利行业乙级、风景园林工程设计专项甲级 | 水利水电工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包一级、工程设计水利行业乙级、风景园林工程设计专项甲级 | ||
项目经理 | 李坤 | 刘梦牛 | 陈圣寅 | 殷一翔 | ||
项目经理资格 | 水利水电工程一级建造师 | 水利水电工程一级建造师 | 水利水电工程二级建造师 | 水利水电工程一级建造师 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | |||||
开标会议记录 | 详见附件2 | |||||
评标有关数据 | 详见附件3 | |||||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | |||||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | |||||
公示时间 | 2025年3月10日至2025年3月13日 | |||||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | ******有限公司 | ||||
联系人 | 李鋆 | |||||
联系电话 | 0573-****** | |||||
投诉受理部门 | ******水利局 | 联系电话 | 0573-****** | |||
传真 | 0573-****** | |||||
电子邮件 | ****** | |||||
通讯地址 | ******街道环北东路138号 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2025年3月10日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分
/
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 设计费 (元) | 建筑安装工程费(元) | 项目管理费(元) | 项目经理 | 工期(日历天) | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | ******有限公司) | ******.47 | 910000.00 | ******.19 | 690200.28 | 李坤 | 总工期160日历天,(含施工图设计30天,施工期120日历天及相关手续办理10日历天);绿化养护期:二年。 | 保险保函(50万元) |
|
2 | ******有限公司) | ******.90 | 935000.00 | ******.24 | 696558.66 | 刘梦牛 | 银行转账(50万元) |
| |
3 | ******有限公司) | ******.37 | 867000.00 | ******.60 | 684616.77 | 陈圣寅 | 保险保函(50万元) |
| |
4 | ************有限公司) | ******.28 | 820000.00 | ******.00 | 681156.28 | 殷一翔 | 银行转账(50万元) |
|
附件3:评标有关数据
设计费最高投标限价(万元) | 建安工程费最高投标限价(万元) | 设计费评标基准价(元) | 建安工程费评标基准价(元) | 设计下浮动率A | 设计投标价格权重B | 建筑安装工程费浮动率A | 建筑安装工程费投标报价权重B | 建筑安装工程费浮动率C |
95.8800 | 3750.9118 | / | / | 8号球 | 4号球 | 4号球 | 8号球 | 3号球 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
| / |
|
|
|
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
| / |
附件下载:
中标候选人公告.pdf